<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein-Plus Weinmarketing-Blog</title>
	<atom:link href="http://weinmarketing.wein-plus.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinmarketing.wein-plus.de</link>
	<description>Utz Graafmann bloggt für Ihren Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 19:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Wein-Plus auf der ProWein 2012</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/wein-plus-auf-der-prowein-2012</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/wein-plus-auf-der-prowein-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ProWein 2012 finden Sie mich mit Wein-Plus dieses Mal in Halle 3: Stand 3 K 124 Hier die Highlights in Kürze: Unsere Rahmenvertragspartner UPS (Logistik), Henne (Versandverpackungen) und EOS (Online-Zahlungsverkehr) sind vor Ort und stehen Ihnen für individuelle &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/wein-plus-auf-der-prowein-2012">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/wein-plus-auf-der-prowein-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: E-Commerce-Umsatz stieg um 18,5%</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatz-stieg-um-185</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatz-stieg-um-185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband des Versandhandels (BVH) hat auf Basis seiner jährlichen Umfrage eine Steigerung der E-Commerce-Umsätze in Deutschland von 18,3 auf 21,7 Milliarden Euro ermittelt. Das ist gegenüber dem Jahr 2010 eine Steigerung um 18,5 Prozent. Seit 2006 (10 Milliarden Euro) &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatz-stieg-um-185">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatz-stieg-um-185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre wichtigsten Kunden mit Hilfe von Musterfällen erreichen</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/kunden-erreichen-mit-musterfallen</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/kunden-erreichen-mit-musterfallen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Wie soll die Navigation der neuen Webseite aufgebaut werden? Für welche Suchworte optimiere ich meine Webseite für Suchmaschinen? Welche Suchbegriffe nutze ich für mein Suchmaschinenmarketing? Welche Botschaft hinterlege ich auf meinem Werbebanner? Das sind Fragen, die zu Beginn einer jeden &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/kunden-erreichen-mit-musterfallen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/kunden-erreichen-mit-musterfallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag, 25. November in Eisenstadt: Internetmarketing für Weinerzeuger</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/freitag-25-november-in-eisenstadt-internetmarketing-fur-weinerzeuger</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/freitag-25-november-in-eisenstadt-internetmarketing-fur-weinerzeuger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem “Tag der offenen Tür” der landwirtschaftlichen Fachschule in Eisenstadt werde ich am Freitag um 11 Uhr einen Vortrag zum Thema Internetmarketing für Weinerzeuger halten. Weitere Informationen zu Anfahrt etc. unter www.weinbauschule.at Teilnehmer können die Vortragsfolien hier im Blog &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/freitag-25-november-in-eisenstadt-internetmarketing-fur-weinerzeuger">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/freitag-25-november-in-eisenstadt-internetmarketing-fur-weinerzeuger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollständiges Impressum auch für Facebook-Seiten verpflichtend</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/vollstandiges-impressum-auch-fur-facebook-seiten-verpflichtend</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/vollstandiges-impressum-auch-fur-facebook-seiten-verpflichtend#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Wer für sein Weingut oder seinen Weinhandel eine eigene Facebook-Seite betreibt, muss auf dieser ebenfalls ein Impressum mit allen Pflichtangaben vorsehen. Es reicht nicht aus, einfach auf den eigenen Internetauftritt oder auf das Impressum des eigenen Internetauftritts zu verlinken. Unklar &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/vollstandiges-impressum-auch-fur-facebook-seiten-verpflichtend">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/vollstandiges-impressum-auch-fur-facebook-seiten-verpflichtend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Seminare über Online-Weinmarketing am 17. und 18. Oktober</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenlose-seminare-uber-online-weinmarketing-am-17-und-18-oktober</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenlose-seminare-uber-online-weinmarketing-am-17-und-18-oktober#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Pause melde ich mich hier mit einer guten Nachricht zurück. Am 17. und 18. Oktober werde ich in München und Wiesbaden ein Seminar zum Thema Online-Weinmarketing durchführen. In dem Seminar werde ich die 10 wichtigsten Bausteine im Onlinemarketing &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenlose-seminare-uber-online-weinmarketing-am-17-und-18-oktober">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenlose-seminare-uber-online-weinmarketing-am-17-und-18-oktober/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: E-Commerce-Umsätze steigen um 17%</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatze-steigen-um-17</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatze-steigen-um-17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz im Onlinehandel mit Waren in Deutschland wird sich im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 17 % erhöhen. Das ergab eine aktuelle Studie von TNS Infratest. Absolut beträgt der Onlineumsatz mit Waren in Deutschland 21,4 Milliarden Euro. &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatze-steigen-um-17">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/deutschland-e-commerce-umsatze-steigen-um-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Verbraucherrichtlinie &#8211; Widerrufsbelehrung muss angepasst werden</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/neue-verbraucherrichtlinie-widerrufsbelehrung-muss-angepasst-werden</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/neue-verbraucherrichtlinie-widerrufsbelehrung-muss-angepasst-werden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Parlament hat eine neue Verbraucherrichtlinie beschlossen. Eine der Folgen: Shopbetreiber müssen binnen einer Übergangszeit von 3 Monaten die bestehenden Widerrufsbelehrungen anpassen. Einige Links zu weiterführenden Informationen: Offizielles Muster der neuen Widerrufsbelehrung (bitte sehr genau einschließlich Zwischenüberschriften etc. übernehmen) ECOMMERCE-Lounge &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/neue-verbraucherrichtlinie-widerrufsbelehrung-muss-angepasst-werden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/neue-verbraucherrichtlinie-widerrufsbelehrung-muss-angepasst-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittwoch, 29. Juni, Wein- und Obstbauschule Krems: Internetmarketing für Weinerzeuger</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/mittwoch-29-juni-wein-und-obstbauschule-krems-internetmarketing-fur-weinerzeuger</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/mittwoch-29-juni-wein-und-obstbauschule-krems-internetmarketing-fur-weinerzeuger#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem &#8220;Fachtag für Winzer&#8221; in Krems (Österreich) werde ich am kommenden Mittwoch einen Vortrag über Internetmarketing für Weinerzeuger halten. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an die Wein- und Obstbauschule: fs.krems@wbs-krems.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/mittwoch-29-juni-wein-und-obstbauschule-krems-internetmarketing-fur-weinerzeuger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie: Onlinemarketing für Weinerzeuger (4. Der eigene Newsletter)</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-onlinemarketing-fur-weinerzeuger-4-der-eigene-newsletter</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-onlinemarketing-fur-weinerzeuger-4-der-eigene-newsletter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Serie: Online-Marketing für Weinerzeuger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[An der vierten Stelle meiner Prioritätenliste in der Marketing-Serie für Weinerzeuger steht nun nach der eigenen Homepage, der Suchmaschinenoptimierung und der Präsenz in unabhängigen Weinführern im Internet der eigene Newsletter. Die Kunden im Internet-Zeitalter sind untreuer geworden. Ein Lieferant wird &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-onlinemarketing-fur-weinerzeuger-4-der-eigene-newsletter">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-onlinemarketing-fur-weinerzeuger-4-der-eigene-newsletter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan als Exportmarkt?</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/japan-als-exportmarkt</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/japan-als-exportmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ist Japan als Exportmarkt für den deutschen Wein interessant? Eine vom Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) geförderte Studie geht dieser Frage nach. Im Fiskaljahr 2009 hatte der japanische Weinmarkt ein Volumen von 171,1 Mrd. Yen (ca. 1,31 Mrd. &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/japan-als-exportmarkt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/japan-als-exportmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie: Online-Marketing für Weinerzeuger (3. Ihre Präsenz in Online-Weinführern)</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-3-ihre-prasenz-in-online-weinfuhrern</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-3-ihre-prasenz-in-online-weinfuhrern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie: Online-Marketing für Weinerzeuger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Pause setze ich heute die Serie &#8220;Onlinemarketing für Weinerzeuger&#8221; fort. An dritter Stelle meiner Prioritätenliste steht nach der eigenen Homepage und der Suchmaschinenoptimierung die Präsenz in unabhängigen Weinführern im Internet. Ich möchte voran schicken, dass ich mit dem &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-3-ihre-prasenz-in-online-weinfuhrern">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-3-ihre-prasenz-in-online-weinfuhrern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlicher Kontakt und das klassische Internet sind die bevorzugten Vermarktungsinstrumente der deutschen Winzer</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/personlicher-kontakt-und-das-klassische-internet-sind-die-bevorzugten-vermarktungsinstrumente-der-deutschen-winzer</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/personlicher-kontakt-und-das-klassische-internet-sind-die-bevorzugten-vermarktungsinstrumente-der-deutschen-winzer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Befragung* von 414 selbst vermarktenden Winzern aus Deutschland ergaben sich zwei Präferenzen für das eigene Weinmarketing: Der persönliche Kontakt auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel Weinproben und Weinfeste Das Internet, hier jedoch weniger die sozialen Medien, als vielmehr die &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/personlicher-kontakt-und-das-klassische-internet-sind-die-bevorzugten-vermarktungsinstrumente-der-deutschen-winzer">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/personlicher-kontakt-und-das-klassische-internet-sind-die-bevorzugten-vermarktungsinstrumente-der-deutschen-winzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Like-Button lt. Landgericht Berlin nicht wettbewerbswidrig</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/facebook-like-button-lt-landgericht-berlin-nicht-wettbewerbswidrig</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/facebook-like-button-lt-landgericht-berlin-nicht-wettbewerbswidrig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich machte die Meldung die Runde, dass der Facebook-Like-Button wettbewerbswidrig sei. Hintergrund war eine Abmahnung und die Tatsache, dass der abgemahnte Shopbetreiber ohne richterliche Entscheidung eine Unterlassungserklärung abgegeben hatte. Darauf hin haben viele Shop- und Blogbetreiber im Weinbereich sicherheitshalber den &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/facebook-like-button-lt-landgericht-berlin-nicht-wettbewerbswidrig">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/facebook-like-button-lt-landgericht-berlin-nicht-wettbewerbswidrig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen wir uns auf der ProWein?</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/sehen-wir-uns-auf-der-prowein</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/sehen-wir-uns-auf-der-prowein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze (27. bis 29. März)  findet die ProWein 2011 statt. Wein-Plus ist wieder in Halle 4, Stand 4H03. Kommen Sie doch einfach vorbei und nutzen die Gelegenheit für ein persönliches Treffen mit einem Ansprechpartner im Team von Wein-Plus oder &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/sehen-wir-uns-auf-der-prowein">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/sehen-wir-uns-auf-der-prowein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Seminar &#8220;Die zehn Bausteine für Ihr Internetmarketing&#8221;</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenloses-seminar-die-zehn-bausteine-fur-ihr-internetmarketing</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenloses-seminar-die-zehn-bausteine-fur-ihr-internetmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende werde ich auf der Weinmesse München ein kostenloses Seminar zum Thema Internetmarketing für die Weinbranche halten. Dabei stelle ich die aus meiner Sicht 10 wirklich wichtigen Bausteine vor, die im Internetmarketing für Weinhändler, Erzeuger und andere Betriebe &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenloses-seminar-die-zehn-bausteine-fur-ihr-internetmarketing">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/kostenloses-seminar-die-zehn-bausteine-fur-ihr-internetmarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestellabbrüche im Weinshop &#8211; Hier schlummert viel zusätzliches Umsatzpotential</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/bestellabbruche-im-weinshop-hier-schlummert-viel-zusatzliches-umsatzpotential</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/bestellabbruche-im-weinshop-hier-schlummert-viel-zusatzliches-umsatzpotential#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, in einem Supermarkt würden sich im Laufe des Tages immer mehr volle, aber unbezahlte und verwaiste Einkaufswagen sammeln. Die Käufer haben den Einkaufswagen gefüllt, den Einkauf dann aber abgebrochen und ihren Bedarf in einem anderen Geschäft gedeckt. Ganz &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/bestellabbruche-im-weinshop-hier-schlummert-viel-zusatzliches-umsatzpotential">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/bestellabbruche-im-weinshop-hier-schlummert-viel-zusatzliches-umsatzpotential/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie: Online-Marketing für Weinerzeuger (2. Suchmaschinenoptimierung)</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-2-suchmaschinenoptimierung</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-2-suchmaschinenoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie: Online-Marketing für Weinerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil dieser Serie gebe ich Ihnen einen groben Überblick zum Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Weinerzeuger. Sie werden anhand dieser Informationen einige wichtige Schritte in eigener Regie durchführen können. Wenn Sie das Thema lieber einem Dienstleister geben möchten, hilft &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-2-suchmaschinenoptimierung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/serie-online-marketing-fur-weinerzeuger-2-suchmaschinenoptimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewerbung überholt Zeitungen</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/onlinewerbung-uberholt-zeitungen</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/onlinewerbung-uberholt-zeitungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Dieses Zitat wird vielen Menschen zugeschrieben; wie wahr es ist, zeigen gerade die aktuellen Zahlen des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Statt dem prognostizierten Zuwachs für 2010 von 9% konnte der Online-Werbemarkt &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/onlinewerbung-uberholt-zeitungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/onlinewerbung-uberholt-zeitungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sorgen Sie dafür, dass Ihr Newsletter garantiert nicht gelesen wird</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/so-sorgen-sie-dafur-dass-ihr-newsletter-garantiert-nicht-gelesen-wird</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/so-sorgen-sie-dafur-dass-ihr-newsletter-garantiert-nicht-gelesen-wird#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade den Ordner in meinem Mailprogramm durchgearbeitet, in dem alle Newsletter landen, die ich erhalte. Da lese ich so langweilige Betreffzeilen wie: +++Blablabla Weinimport Aktuell+++ Blabla Akademie &#8211; Newsletter 09.02.2011 Winelist No. 136 Newsletter vom BlaBlaBla Tourismus Newsletter &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/so-sorgen-sie-dafur-dass-ihr-newsletter-garantiert-nicht-gelesen-wird">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/so-sorgen-sie-dafur-dass-ihr-newsletter-garantiert-nicht-gelesen-wird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wird im Web über Sie und Ihre Weine geschrieben?</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/was-wird-im-web-uber-sie-und-ihre-weine-geschrieben</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/was-wird-im-web-uber-sie-und-ihre-weine-geschrieben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Informationen im Internet verbreiten sich schnell und verselbständigen sich. Auch Informationen über Sie. Egal ob sie stimmen oder nicht. Daher ist es wichtig, dass Sie sofort erfahren, was im Web über Sie, Ihre Weine und Ihren Service gesprochen wird. Eine &#8230; <a href="http://weinmarketing.wein-plus.de/was-wird-im-web-uber-sie-und-ihre-weine-geschrieben">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinmarketing.wein-plus.de/was-wird-im-web-uber-sie-und-ihre-weine-geschrieben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traditionelle Zahlungsverfahren nach wie vor wichtig</title>
		<link>http://weinmarketing.wein-plus.de/traditionelle-zahlungsverfahren-nach-wie-vor-wichtig</link>
		<comments>http://weinmarketing.wein-plus.de/traditionelle-zahlungsverfahren-nach-wie-vor-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utz Graafmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinmarketing.wein-plus.de/?p=215</guid>
